Centrala termica cu consum de gaz OPTIMIZAT.
Descriere, cod | C15 MT SPV 24MEFM |
Numar certificat de omologare de tip | CE |
Tiraj | Forțat |
Camera de ardere | Etanșa |
Randament la sarcina maxima | 92.0% |
Randament la sarcina minima | 92.0% |
Putere termica utila (minima/maxima) | 8 / 24 KW |
Sarcina nominala arzator (minima/maxima) | 9 / 25 KW |
Presiune de alimentare: GN la racord (dupa reductor) | 20 mbar |
Presiune de alimentare: GN la intrare, maxim admisibila | 35 mbar |
Presiune de alimentare: GPL | 30-37 mbar |
Tensiune de alimentare | 230VAC, 50Hz |
Putere electrica absorbita | 80 W |
Greutate | 32 Kg |
Capacitate schimbator de caldura | 1 l |
Consum combustibil G.N. (8.500 kcal/Nm³) la putere utila (max/min) | 2,6 - 1,1 Nm³/h |
Consum combustibil GPL (20.425 kcal/kg) la putere maxima | 1,07 - 0,4 kg/h |
Termoficare | |
Presiune minima si maxima admisa in circuitul de incalzire | 0,5 si 3 bar |
Interval reglare temperatura in circuitul de incalzire | 40 - 80°C |
Preparare apa calda menajera | |
Domeniul de reglare temperatura ACM | 30 - 55°C |
Debit ACM ΔT = 30ºC | 10 l/min |
Racorduri: | |
Intrare - iesire termoficare | ¾" |
Intrare - iesire apa calda menajera | ½" |
Alimentare cu gaz | ¾" |
Dimensiuni: | |
Adancime | 275 mm |
Latime | 415 mm |
Inaltime | 700 mm |
Inaltime cu cotul montat | 825 mm |
Temperatura gaze arse la putere nominala | 142,4ºC |
Racord gaze arse (admisie/evacuare) | Ø100 / Ø60 |
Lungimea racord gaze arse | maxim 3m |
Valori orientative: | |
Continut maxim de apa in instalatie | 150 l |
Suprafata maxima a incintei | 200m² |